Demo
Lihat fanhub. berjalan
Lima bab, produk yang asli, klub contoh dan data demo. Pilih bab mana saja, demo berhenti saat kamu mengambil alih.
Anggota aktif
1.240
+12 minggu ini
Check-in 30 hari
83
3 acara
Poin diberikan
4.120
dari kehadiran, bukan dibeli
| Waktu | Jenis | Catatan | Status |
|---|---|---|---|
| baru | Link | Link pendaftaran musim 2026 aktif | Aktif |
| 09.12 | Acara | Fun Run Nov dibuka, 120 slot | Dibuka |
| Kemarin | Kabar | Jadwal latihan terkirim ke 1.240 anggota | Terkirim |
Tempel di WhatsApp, story atau bio.
Anggota aktif
1.241
+1 hari ini
Check-in 30 hari
83
3 acara
Poin diberikan
4.120
dari kehadiran, bukan dibeli
| Waktu | Jenis | Catatan | Status |
|---|---|---|---|
| baru | Anggota | Rani Dwi bergabung · tier Runner · persetujuan data lengkap | Baru |
| 1 mnt | Link | Link pendaftaran musim 2026 aktif | Aktif |
| 09.12 | Acara | Fun Run Nov dibuka, 120 slot | Dibuka |
Persetujuan data per tujuan, bisa dicabut kapan saja.
Anggota aktif
1.241
+1 hari ini
Check-in 30 hari
83
3 acara
Poin diberikan
4.120
dari kehadiran, bukan dibeli
| Waktu | Jenis | Catatan | Status |
|---|---|---|---|
| baru | Kartu | Kartu Rani Dwi terbit otomatis · no. anggota IR-01241 | Terbit |
| 1 mnt | Anggota | Rani Dwi bergabung · tier Runner · persetujuan data lengkap | Baru |
| 2 mnt | Link | Link pendaftaran musim 2026 aktif | Aktif |
Terbit otomatis. Simpan ke story atau tunjukkan di gerbang.
Anggota aktif
1.241
+1 hari ini
Check-in 30 hari
84
+1 baru saja
Poin diberikan
4.120
dari kehadiran, bukan dibeli
| Waktu | Jenis | Catatan | Status |
|---|---|---|---|
| baru | Gerbang | Rani Dwi check-in · Fun Run Nov · pintu 1 | Hadir |
| 1 mnt | Kartu | Kartu Rani Dwi terbit otomatis · no. anggota IR-01241 | Terbit |
| 2 mnt | Anggota | Rani Dwi bergabung · tier Runner · persetujuan data lengkap | Baru |
Tetap jalan tanpa sinyal.
Anggota aktif
1.241
+1 hari ini
Check-in 30 hari
84
+1 baru saja
Poin diberikan
4.170
dari kehadiran, bukan dibeli
| Waktu | Jenis | Catatan | Status |
|---|---|---|---|
| baru | Poin | +50 poin untuk Rani Dwi · hadir pertama | Poin |
| 1 mnt | Gerbang | Rani Dwi check-in · Fun Run Nov · pintu 1 | Hadir |
| 2 mnt | Kartu | Kartu Rani Dwi terbit otomatis · no. anggota IR-01241 | Terbit |
Poin kamu
+50
Hadir pertama · Fun Run Nov
Poin didapat dari kehadiran, bukan dibeli.
Tim terdaftar
38
+1 hari ini
Pemain terverifikasi
409
3 regional
Hadir di venue
0
terverifikasi dari pintu
| Waktu | Jenis | Catatan | Status |
|---|---|---|---|
| baru | Tim | SMA Nusantara 12 mendaftar · regional JKT1 · manajer Ratna Dewi | Diajukan |
| 08.40 | Tim | 2 tim regional DPK terverifikasi | Sah |
| Kemarin | Jadwal | Pendaftaran regional BDG ditutup | Tutup |
Tim terdaftar
38
+1 hari ini
Pemain terverifikasi
409
3 regional
Hadir di venue
0
terverifikasi dari pintu
| Waktu | Jenis | Catatan | Status |
|---|---|---|---|
| baru | Roster | SMA Nusantara 12: 2 lengkap, 1 menunggu wali | Menunggu |
| 1 mnt | Tim | SMA Nusantara 12 mendaftar · regional JKT1 · manajer Ratna Dewi | Diajukan |
| 08.40 | Tim | 2 tim regional DPK terverifikasi | Sah |
- Adit (16)MENUNGGU WALI
- Bima (17)AKTIF
- Candra (16)AKTIF
Manajer hanya melihat timnya sendiri.
Tim terdaftar
38
+1 hari ini
Pemain terverifikasi
412
+3 baru saja
Hadir di venue
0
terverifikasi dari pintu
| Waktu | Jenis | Catatan | Status |
|---|---|---|---|
| baru | Wali | Wali Adit menyetujui · roster SMA Nusantara 12 lengkap | Sah |
| 1 mnt | Roster | SMA Nusantara 12: 2 lengkap, 1 menunggu wali | Menunggu |
| 2 mnt | Tim | SMA Nusantara 12 mendaftar · regional JKT1 · manajer Ratna Dewi | Diajukan |
SMA Nusantara 12 mendaftarkan Adit ke LPN 2026. Sebagai wali, apakah kamu menyetujui pendaftaran dan pemrosesan datanya?
Tautan dikirim ke email wali.
Tim terdaftar
38
+1 hari ini
Pemain terverifikasi
412
+3 baru saja
Hadir di venue
1
terverifikasi dari pintu
| Waktu | Jenis | Catatan | Status |
|---|---|---|---|
| baru | Akreditasi | Bima diterima di pintu · venue JKT1 | Masuk |
| 1 mnt | Wali | Wali Adit menyetujui · roster SMA Nusantara 12 lengkap | Sah |
| 2 mnt | Roster | SMA Nusantara 12: 2 lengkap, 1 menunggu wali | Menunggu |
Tim terdaftar
38
+1 hari ini
Pemain terverifikasi
412
+3 baru saja
Hadir di venue
1
terverifikasi dari pintu
| Waktu | Jenis | Catatan | Status |
|---|---|---|---|
| baru | Laporan | Laporan regional JKT1 siap diunduh · 412 pemain terverifikasi | Siap |
| 1 mnt | Akreditasi | Bima diterima di pintu · venue JKT1 | Masuk |
| 2 mnt | Wali | Wali Adit menyetujui · roster SMA Nusantara 12 lengkap | Sah |
Laporan liga
38 tim
3 regional · 412 pemain terverifikasi
Angka hadir dari scan di pintu, siap untuk sponsor.
Bagikan satu link. Satu link di WhatsApp, story atau bio. Tidak ada formulir terpisah.
Layar ini adalah produk yang berjalan, memakai klub contoh dan data demo. Pilih bab mana saja, demo berhenti saat kamu mengambil alih.
Buka klub contoh
Data di dalamnya data demo.